سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک
اجاره سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک
ظرفیت بر اساس نوع چیدمان
مشخصات فنی
امکانات سالن
مناسب برای
خدمات قابل درخواست
آدرس
مشاهده روی نقشه ←
سالنهای دیگر همین مجموعه
پرسشهای پرتکرار
ظرفیت سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک چند نفر است؟
حداکثر ظرفیت این سالن 150 نفر است؛ ظرفیت دقیق به نوع چیدمان بستگی دارد: میهمانی با میز کامل 140 نفر، میهمانی رو به سن 108 نفر، تئاتر و سینمایی 40 نفر، کلاس درسی 70 نفر، U شکل 20 نفر، میز و جلسه 40 نفر، کوکتل پارتی 150 نفر.
سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک کجاست؟
آدرس: مرکزی- اراک- بلوار آیت الله اراکی- کیلومتر جاده 3 تهران - روبروی کارخانه کمباین سازی - مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر.
سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک چه امکاناتی دارد؟
سالن غذاخوری مجزا، امکان برگزاری نمایشگاه در سالن، اینترنت وای فای، مکان برگزاری نمایشگاه در جنب سالن، نور پردازی ثابت، امكان سرو غذا و ميان وعده.
چه مراسمی در سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک برگزار میشود؟
این سالن برای عروسی، همایش و سمینار، کارگاه آموزشی، نمایشگاه مناسب است.
چطور سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک را رزرو کنم؟
برای استعلام قیمت، هماهنگی تاریخ و چیدمان با شماره ۰۲۱-۸۸۵۱۰۰۱۳ یا ۰۹۱۹۱۲۵۸۰۰۹ چکلاین تماس بگیرید.
همچنین ببینید: اجاره سالن همایش و تالار در اراک و سایر شهرهای ایران
ظرفیت سالن گلباران هتل امیرکبیر اراک در هر چیدمان
امکانات سالن
مراسم قابل برگزاری
خدمات قابل ارائه
منوی پذیرایی و قیمت پایه (۴۰ منو)
| منو | شرح | قیمت پایه (تومان) |
|---|---|---|
| میان وعده 1 | چای- شیرینی- میوه- نسکافه | ۴۳٬۸۷۳ |
| میان وعده 2 | چای- شیرینی | ۱۵٬۰۴۲ |
| میان وعده 3 | نسکافه- شیرینی | ۱۸٬۸۰۳ |
| میان وعده 4 | چای- نسکافه- شیرینی | ۲۲٬۵۶۳ |
| میان وعده 5 | چایی- میوه- نسکافه | ۲۸٬۷۵۱ |
| میان وعده 6 | چای- شیرینی- نسکافه- میوه | ۳۷٬۶۰۵ |
| میان وعده 7 | آبمیوه بسته بندی شده- شیرینی- میوه | ۲۱٬۳۱۰ |
| میان وعده 8 | آبمیوه بسته بندی شده- شیرینی | ۱۲٬۵۳۵ |
| میان وعده 9 | چای - نسکافه | ۱۵٬۶۶۹ |
| میان وعده 10 | چای - نسکافه-شیرینی- شیر کاکائو | ۲۷٬۵۷۷ |
| تک پرس دریایی 1 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — بشقاب دریایی(فیله ماهی شیر گریل- میگو کبابی-ماهی قزل آلا سرخ شده) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۸٬۹۴۳ |
| تک پرس دریایی 2 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — میگو سوخاری — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۷۰٬۱۹۶ |
| تک پرس دریایی 3 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — میگو کبابی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۷۲٬۷۰۳ |
| تک پرس دریایی 4 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — میکس باربیکیو(ماهی-میگو) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۸٬۹۴۳ |
| تک پرس دریایی 5 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — ماهی شیر کبابی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۶٬۴۰۸ |
| تک پرس دریایی 6 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — ماهی قزل آلا سرخ شده — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۴۳٬۸۷۳ |
| تک پرس دریایی 7 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — میگو فرانسوی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۷۲٬۷۰۳ |
| تک پرس دریایی 8 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — ماهی شیر سرخ شده — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۷٬۶۶۲ |
| تک پرس دریایی 9 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — برنج مکزیکی با میگو — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۸٬۹۴۳ |
| تک پرس دریایی 10 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — میگو پفکی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۷۲٬۷۰۳ |
| تک پرس اصلی 1 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — نودل میگو با سبزیجات مخلوط — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۵٬۱۸۲ |
| تک پرس اصلی 2 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — بشقاب کبابی(کباب قفقازی-جوجه گریل-کباب کوبیده) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۷۲٬۷۰۳ |
| تک پرس اصلی 3 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب سلطانی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۸٬۹۴۳ |
| تک پرس اصلی 4 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب چنجه — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۲٬۶۷۵ |
| تک پرس اصلی 5 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب قفقازی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۶٬۴۰۸ |
| تک پرس اصلی 6 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب برگ ممتاز — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۲٬۶۷۵ |
| تک پرس اصلی 7 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب لقمه — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۲۷٬۵۷۷ |
| تک پرس اصلی 8 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب یونانی(فیله گوساله- ترخون- جوز هندی- ماست) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۶٬۴۰۸ |
| تک پرس اصلی 9 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — فیله گوساله با سس تند و سبزیجات — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۶٬۴۰۸ |
| تک پرس اصلی 10 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب بختیاری(فیله گوساله- -سینه مرغ) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۰٬۱۴۰ |
| تک پرس اصلی 11 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب چوبی مکزیکی با برنج تند(فیله گوساله-سینه مرغ) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۲٬۶۷۵ |
| تک پرس اصلی 12 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — جوجه کباب مخصوص — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۲۸٬۸۳۱ |
| تک پرس اصلی 13 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — فیله استیک با سس قارچ — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۶۸٬۹۴۳ |
| تک پرس اصلی 14 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — چلو کره — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۸٬۷۷۵ |
| تک پرس اصلی 15 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — جوجه چینی — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۳۷٬۶۰۵ |
| تک پرس اصلی 16 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — جوجه کباب با استخوان — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۳۱٬۳۳۸ |
| تک پرس اصلی 17 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — جوجه کباب لاری — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۳۲٬۵۹۱ |
| تک پرس اصلی 18 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — کباب یمنی(میگو- جوجه گریل شده) — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۵۷٬۶۶۱ |
| تک پرس اصلی 19 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — شنیسل مرغ — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۳۷٬۶۰۵ |
| تک پرس اصلی 20 | پیش غذای انتخابی با پرداخت هزینه — بشقاب سبزیجات پخته — دسر انتخابی با پرداخت هزینه — نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه | ۱۸٬۸۰۳ |
درخواست رزرو و پیشنهاد قیمت 📞 ۰۲۱-۸۸۵۱۰۰۱۳ مقایسه با سالنهای دیگر
منبع مشخصات: علاءالدین تراول، شریک تجاری چکلاین · بهروزرسانی ۲۰۲۶-۱۰-۱۴